public:informatique:informations:salles_informatiques
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| public:informatique:informations:salles_informatiques [2020/09/03 12:04] – kevin.delahaye | public:informatique:informations:salles_informatiques [2023/09/25 20:57] (Version actuelle) – [Ajout de logiciel] laurent.joly | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 3: | Ligne 3: | ||
| * [[public: | * [[public: | ||
| * [[public: | * [[public: | ||
| - | | + | |
| - | * [[public: | + | * [[public: |
| * [[public: | * [[public: | ||
| </ | </ | ||
| Ligne 72: | Ligne 72: | ||
| **Merci de n' | **Merci de n' | ||
| - | ==== Filtrage DS ==== | ||
| - | A l' | ||
| - | Pour cela il suffit de [[public: | ||
| ==== Linux ==== | ==== Linux ==== | ||
| - | Les salles informatiques utilisent le système Linux Ubuntu | + | Les salles informatiques utilisent le système Linux Ubuntu. |
| Les postes sont accessibles via un compte générique “etudiant” sans mot de passe. En principe lorsqu’on démarre l’ordinateur la session “etudiant” est lancée automatiquement. | Les postes sont accessibles via un compte générique “etudiant” sans mot de passe. En principe lorsqu’on démarre l’ordinateur la session “etudiant” est lancée automatiquement. | ||
| Ligne 91: | Ligne 88: | ||
| Il y a plusieurs windows, chacun contenant des logiciels différents. | Il y a plusieurs windows, chacun contenant des logiciels différents. | ||
| Par exemple le xp_bureautique contient divers outils bureautique (MS Office, Sage, etc …) | Par exemple le xp_bureautique contient divers outils bureautique (MS Office, Sage, etc …) | ||
| + | |||
| + | ==== Ajout de logiciel ==== | ||
| + | Le Service informatique déploie dans les salles informatiques les nouveaux logiciels __en juillet et février__ de chaque année. | ||
| + | |||
| + | | ||
| + | Les logiciels nécessitant l' | ||
| + | |||
| + | ==== Utilisation des machines virtuelles ==== | ||
| <WRAP center round important 60%>\\ | <WRAP center round important 60%>\\ | ||
| Ligne 120: | Ligne 125: | ||
| - Dans la liste déroulante doit figurer la clef USB | - Dans la liste déroulante doit figurer la clef USB | ||
| - Cliquer dessus pour la faire basculer dans la machine virtuelle | - Cliquer dessus pour la faire basculer dans la machine virtuelle | ||
| - | |||
| - | ===== Salles du bâtiment H ===== | ||
| - | |||
| - | Les salles du bâtiment H ne sont pas équipées d' | ||
| - | Des câbles réseaux permettent de vous brancher aux emplacements prévus à cet effet.\\ | ||
| - | Lorsque vous enverrez une requêtes internet, vous serez redirigé vers un portail de connexion demandant de vous identifier. Celui-ci fonctionne de la même manière que les salles pédagogiques : vous pouvez utiliser votre [[public: | ||
| - | |||
| - | <WRAP center round important 60%> | ||
| - | Attention, certains sites n' | ||
| - | </ | ||
| - | |||
| - | L' | ||
| - | |||
| - | <WRAP center round info 60%> | ||
| - | Vous pouvez trouver plus d' | ||
| - | </ | ||
public/informatique/informations/salles_informatiques.1599127496.txt.gz · Dernière modification : de kevin.delahaye
