public:informatique:messagerie_upec_etudiant
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Prochaine révision | Révision précédente | ||
| public:informatique:messagerie_upec_etudiant [2016/10/31 16:19] – créée thomas.vester | public:informatique:messagerie_upec_etudiant [2016/10/31 16:32] (Version actuelle) – thomas.vester | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 2: | Ligne 2: | ||
| - | ===== Messagerie UPEC ETUDIANT | + | ===== Messagerie UPEC ETUDIANTE |
| - | Les paramètres | + | Voici un petit guide pour paramétrer les comptes de messagerie |
| - | Bonjour, | ||
| - | |||
| - | Effectivement les paramètres de messagerie ne sont pas les bons pour les étudiants. | ||
| Chacun peut retrouver les paramètres de sa boite en suivant la procédure suivante : | Chacun peut retrouver les paramètres de sa boite en suivant la procédure suivante : | ||
| - | aller dans courrier | + | Se connecter à l' |
| - | cliquer sur la petite roue dentée en haut à droite | + | * aller dans courrier |
| - | dans le menu de droite, clique en bas sur " | + | |
| - | Dans le menu de gauche, cliquer sur "POP et IMAP" dans la rubrique " | + | |
| + | | ||
| + | |||
| Si besoin voici directement les paramètres : | Si besoin voici directement les paramètres : | ||
| - | POP : | + | |'' |
| - | Nom de serveur : outlook.office365.com | + | |
| - | Port : 995 | + | |'' |
| - | Méthode de chiffrement : SSL | + | |
| - | IMAP : | + | |'' |
| - | Nom de serveur : outlook.office365.com | + | |
| - | Port : 993 | + | |
| - | Méthode de chiffrement : SSL | + | |
| - | SMTP : | + | |
| - | Nom de serveur : smtp.office365.com | + | |
| - | Port : 587 | + | |
| - | Méthode de chiffrement : TLS | + | |
| - | Cordialement, | + | |
public/informatique/messagerie_upec_etudiant.1477927196.txt.gz · Dernière modification : de thomas.vester
