public:informatique:messagerie_upec_etudiant
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédente | |||
| public:informatique:messagerie_upec_etudiant [2016/10/31 16:24] – thomas.vester | public:informatique:messagerie_upec_etudiant [2016/10/31 16:32] (Version actuelle) – thomas.vester | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 2: | Ligne 2: | ||
| - | ===== Messagerie UPEC ETUDIANT | + | ===== Messagerie UPEC ETUDIANTE |
| - | voici un petit guide pour paramètrer | + | Voici un petit guide pour paramétrer |
| Ligne 10: | Ligne 10: | ||
| Se connecter à l' | Se connecter à l' | ||
| - | aller dans courrier | + | * aller dans courrier |
| - | cliquer sur la petite roue dentée en haut à droite | + | |
| - | dans le menu de droite, clique en bas sur " | + | |
| - | Dans le menu de gauche, cliquer sur "POP et IMAP" dans la rubrique " | + | |
| Si besoin voici directement les paramètres : | Si besoin voici directement les paramètres : | ||
| - | POP : | + | |'' |
| - | Nom de serveur : outlook.office365.com | + | |
| - | Port : 995 | + | |
| - | Méthode de chiffrement : SSL | + | |
| - | IMAP : | + | |'' |
| - | Nom de serveur : outlook.office365.com | + | |
| - | Port : 993 | + | |
| - | Méthode de chiffrement : SSL | + | |
| - | SMTP : | + | |'' |
| - | Nom de serveur : smtp.office365.com | + | |
| - | Port : 587 | + | |
| - | Méthode de chiffrement : TLS | + | |
public/informatique/messagerie_upec_etudiant.1477927496.txt.gz · Dernière modification : de thomas.vester
