rsu:start
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| rsu:start [2023/10/17 06:21] – [Actions] laurent.joly | rsu:start [2026/07/10 11:50] (Version actuelle) – supprimée laurent.joly | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | <WRAP tabs> | ||
| - | * [[: | ||
| - | * **[[: | ||
| - | * [[sanctuairebiodiv|Sanctuaires]] | ||
| - | * [[02_etudiants: | ||
| - | </ | ||
| - | |||
| - | <WRAP center round info 80%> | ||
| - | **Le Comité RSU de l'IUT Sénart-Fontainebleau**\\ | ||
| - | Responsabilité Sociétale de l' | ||
| - | |||
| - | //Nous contacter : comite-rsu@iutsf.org// | ||
| - | </ | ||
| - | |||
| - | ===== Périmètre ===== | ||
| - | |||
| - | Le périmètre de la " | ||
| - | Par son existence et son fonctionnement, | ||
| - | Le comité RSU de l'IUT oeuvre pour améliorer les impacts des actions de l'IUT. | ||
| - | |||
| - | ===== Composition ===== | ||
| - | |||
| - | |||
| - | Le comité RSU de l'IUT est composé de personnels administratifs, | ||
| - | Il est coordonné par Laurent Joly et Corentin Mariette. | ||
| - | |||
| - | Des groupes de travail ont été créés et les membres du comité se sont répartis ainsi : | ||
| - | |||
| - | |||
| - | * **0 Groupe Fresques :** Coline Kasperet, Laurent Joly | ||
| - | |||
| - | * **1 Communication et communauté des personnels :** Bruno Rémy, Claire Piedeloup, Corentin Mariette | ||
| - | |||
| - | * **2 Communauté étudiante :** Lolita Rubens, Perrine Buisson, Yannick Le Gouellec | ||
| - | |||
| - | * **3 Eau, Énergie et Biodiversité :** Estelle Manent, Sébastien Deleuze | ||
| - | |||
| - | * **4 Bilan carbone / diagnostics :** Aurélien Hazan, Laurent Ibos | ||
| - | |||
| - | * **5 Numérique responsable :** Coline Kasperet | ||
| - | |||
| - | * **6 Mobilité :** Laurent Joly | ||
| - | |||
| - | * **7 Egalités :** Cendrine Marro | ||
| - | |||
| - | Autres membres : Pascale Place, Véronique Hollinger, Jérôme Lacoeuilhe, Aymeric Bouchereau | ||
| - | |||
| - | ===== Actions ===== | ||
| - | |||
| - | Leurs actions sont présentées ci – dessous. | ||
| - | Les membres de chaque groupe sont à votre écoute pour les actions futures. **Vous pouvez contacter un ou des membres des groupes directement par mail ou à l' | ||
| - | |||
| - | //Par ailleurs, le comité RSU est toujours ouvert à de nouveaux membres. Si vous êtes intéressés pour rejoindre le comité RSU de l'IUT, n' | ||
| - | |||
| - | |||
| - | <WRAP center round tip 60%> | ||
| - | **Les actions en cours** | ||
| - | </ | ||
| - | |||
| - | |||
| - | ====Groupe 0 Fresques==== | ||
| - | |||
| - | Des [[https:// | ||
| - | Pour les étudiants, ce sont les étudiants de Génie biologique option Environnement qui assurent des fresques du climat sur le campus. Environ 500 à 600 étudiants suivant chaque année des fresques du climat. | ||
| - | |||
| - | De nombreuses dates pour de nouvelles Fresques sont prévues : Réunissez 6 nouveaux participants et découvrez ! | ||
| - | |||
| - | === Projet === | ||
| - | Proposer d' | ||
| - | |||
| - | Contactez : comite-rsu@iutsf.org | ||
| - | |||
| - | ==== Groupe 4 Eau Energie Biodiversité ==== | ||
| - | |||
| - | ===Éclairage=== | ||
| - | |||
| - | Un audit a été effectué pour évaluer le gain probable d’un passage à l’éclairage par LED. Le changement des éclairages actuels par des éclairages LED est en cours d' | ||
| - | |||
| - | **Transports** | ||
| - | |||
| - | Chaque usager va être destinataire d’un | ||
| - | But : connaître vos habitudes de transport, pour adapter le parking, développer les mobilités douces, booster l’offre de covoiturage. | ||
| - | |||
| - | |||
| - | **Bilan énergétique des bâtiments** | ||
| - | |||
| - | Le Département Génie Civil et Développement Durable a commencé ce bilan avec ses étudiants, dans le cadre des enseignements SAé du BUT. | ||
| - | Le Département Génie Industriel et Maintenance s’est engagé dans la même voie. | ||
| - | |||
| - | **Bilan Carbone de l’IUT** | ||
| - | |||
| - | L’IUT a commencé les démarches auprès de divers partenaires pour réaliser le bilan carbone de l’IUT afin de savoir d’où part notre organisation sur le sujet. | ||
| - | |||
| - | **Numérique responsable** | ||
| - | |||
| - | Une formation a été créée sur le numérique responsable pour les usagers de l'IUT qui sera couplée avec une fresque du climat. Les propositions de dates commenceront au mois de Janvier 2023. | ||
| - | |||
| - | |||
| - | <WRAP center round help 60%> | ||
| - | **Parmi les actions à venir …** | ||
| - | </ | ||
| - | |||
| - | **Fontaines à eau** | ||
| - | |||
| - | Le retrait des fontaines avec bonbonnes plastiques est étudié. Cela serait au profit d’accès à des points d’eau permettant à chacun de recharger bouteilles et gourdes. | ||
| - | |||
| - | **Préservation de la biodiversité de l' | ||
| - | |||
| - | La préservation de la biodiversité est urgente, particulièrement dans le cadre de l’urbanisation rapide à Sénart ; un geste – symbole pour lancer la démarche RSU sera prochainement la plantation d’arbres fruitiers sur le campus de Sénart. De plus, les membres du comité RSU réfléchissent à la possibilité de mise en place de composteurs et de récupérateurs d'eau de pluie. | ||
| - | |||
| - | **Communauté étudiante** | ||
| - | |||
| - | Objectif de mise en place des éco-délégués étudiants dans tous les départements de l'IUT. Le rôle de ces éco-délégués sera de diffuser les informations, | ||
| - | Par ailleurs, les membres du comité vont proposer une permanence toutes les semaines pour que les étudiants, enseignants et administratifs puissent venir échanger directement avec des membres du comité sur la pause méridienne. | ||
| - | |||
| - | |||
| - | **Label DD&RS** | ||
| - | |||
| - | Volonté pour l’UPEC d’obtenir le Label DD&RS. Ce label est une reconnaissance de la valorisation des démarches RSU dans l' | ||
| - | |||
| - | Le Label ne peut être obtenu qu'au niveau de l' | ||
| - | |||
| - | <WRAP center round info 60%> | ||
| - | **Informations pratiques** | ||
| - | </ | ||
| - | |||
| - | |||
| - | **Calcul individuel du Bilan Carbone** | ||
| - | |||
| - | L’IUT a, comme dit précédemment, | ||
| - | https:// | ||
| - | |||
| - | <WRAP center round tip 60%> | ||
| - | **Et vos idées de projets ?** | ||
| - | </ | ||
| - | |||
| - | **Pour toute idée ou suggestion, partagez-là avec un des membres du Comité | ||
| - | Vous serez probablement invité à échanger sur cette idée et participé à sa mise en place si elle est retenue. | ||
| - | Toute idée d’amélioration sur les axes RSU (environnement, | ||
| - | Merci. | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
rsu/start.1697523708.txt.gz · Dernière modification : de laurent.joly
